Ce tableau a pour objectif de suivre les compétences et performances des élèves dans le cadre de l'activité "Enquête Express". Les différentes compétences sont listées ci-dessous et chaque élève pourra être évalué selon ces critères.
Nom de l'élève | Poser des questions | Observateur·trice | Résoudre des énigmes | Organisé·e | Discret·ète | Persévérant·e | Bonne mémoire | Dessiner/Visualiser | Curieux·se | Calme et réfléchi·e | Orthographe | Lecture | Écoute | Humour | Créatif·ve | Silence et concentration | Rapide et efficace | Classer infos | Idées d’amélioration | Patience |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 |
Ce tableau est conçu pour faciliter l'évaluation des compétences des élèves, touchant divers aspects essentiels tels que la curiosité, l'organisation, ou encore la créativité. Chaque case doit être remplie avec rigueur pour offrir une rétroaction constructive et enrichissante pour chaque participant.