| Πλήρες μάθημα | Δημιουργήστε για έναν δάσκαλο ένα σύνολο περιεχομένου για τη διεξαγωγή ενός μαθήματος, ξεκινώντας με το πλάνο μαθήματος. Κάθε νέο μπλοκ υλικών πρέπει να ξεκινά με επικεφαλίδα H1 (άλλες υπο-επικεφαλίδες πρέπει να είναι H2, H3, κ.λπ.). Όταν περιγράφετε απαιτούμενες εικόνες, γράψτε αυτές τις περιγραφές σε αγκύλες, για παράδειγμα: {Μια εικόνα ενός τριγώνου} |
| Ποιο μάθημα | Φυσική αγωγή |
| Ποιο θέμα | Μπάσκετ |
| Ποια διάρκεια (λεπτά) | 40 |
| Ποια ηλικιακή ομάδα | Έτος ή Τάξη 11 |
| Μέγεθος τάξης | 20 |
| Ποιο πρόγραμμα σπουδών | |
| Συμπεριλάβετε πλήρες σενάριο | |
| Ελέγξτε την προηγούμενη εργασία | |
| Ζητήστε από μερικούς μαθητές να παρουσιάσουν την εργασία τους | |
| Προσθέστε ένα φυσικό διάλειμμα | |
| Προσθήκη ομαδικών δραστηριοτήτων | |
| Συμπεριλάβετε εργασία για το σπίτι | |
| Εμφάνιση σωστών απαντήσεων | |
| Προετοιμασία προτύπων διαφανειών | |
| Αριθμός διαφανειών | 5 |
| Δημιουργήστε κάρτες συμπλήρωσης για μαθητές | |
| Δημιουργήστε δημιουργικές εφεδρικές εργασίες για απροσδόκητες στιγμές |
Μπάσκετ
Έτος 11
40 λεπτά
20
| Βήμα | Τίτλος Βήματος | Διάρκεια (λεπτά) | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|
| 1 | Εισαγωγή στο Μάθημα | 5 | Παρουσίαση των στόχων και των κανόνων του μαθήματος. Συζήτηση για το μπάσκετ. |
| 2 | Θερμαινόμενη Άσκηση | 10 | Δραστηριότητες ανόρθωσης και προθέρμανσης, όπως τρέξιμο και διατάσεις. |
| 3 | Δεξιότητες Ντρίπλας | 10 | Διδασκαλία βασικών τεχνικών ντρίπλας. Πρακτική στα ζευγάρια με μικρές προκλήσεις. |
| 4 | Δεξιότητες Σουτ | 10 | Διδασκαλία και πρακτική διαφόρων τύπων σουτ. Προβολές σε καλάθι. |
| 5 | Ομαδικά Παιχνίδια | 5 | Δραστηριότητες σε ομάδες για να ενισχύσουν τη συνεργασία και την εφαρμογή δεξιοτήτων. |
Ζητείται από τους μαθητές να παρακολουθήσουν ένα αγώνα μπάσκετ (ζωντανά ή μέσω τηλεόρασης) και να σημειώσουν τους κανόνες και τις τεχνικές που παρατήρησαν. Θα πρέπει να υποβάλουν τις σημειώσεις τους χωρίς παρουσίαση στην τάξη.